迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年05月27

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-05-27  浏览次数:16
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪天胶1601 11290 70↑ 100 104 204 11290 11220 11305 11245 6020 --
沪天胶1603 12770 140↑ 4 -- 4 12835 12630 12835 12770 74 --
沪天胶1604 14285 230↑ -- -- 4 14445 14055 14445 14285 32 --
沪胶主力 10525 105↑ 430918 401774 833396 10600 10420 10685 10325 327828 --
橡胶1603 12555 -- 2 1 8 12400 12575 12600 10610 6 --
橡胶1604 13900 -- 1 1 -- -- 13900 13900 13900 918 --
橡胶1605 12770 -- 1 1 200 12710 10845 12850 12525 108 --
橡胶1606 10280 -- 1 3 94 10250 10260 10280 10035 298 --
橡胶1607 10325 -- 1 2 38 10165 10360 10375 10145 240 --
橡胶1608 10460 -- 5 1 88 10355 10300 10540 10240 688 --
橡胶1609 10535 -- 25 34 833422 10600 10600 10685 10325 327808 --
橡胶1610 10655 -- 2 11 76 10655 10525 10655 10435 1214 --
橡胶1611 10700 -- 1 5 154 10750 10770 10800 10530 2524 --
橡胶1701 12020 -- 9 6 74490 12055 12040 12175 11765 75844 --
橡胶1703 12110 -- 1 1 50 12170 12055 12190 11935 370 --
橡胶1704 12030 -- 1 2 34 12190 11980 12190 11925 112 --
橡胶1705 12185 -- 1 1 1498 12300 12200 12325 11950 1846 --
更新时间:2016-5-27 15:16:54说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved