10月16日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3565-3585 | 元/千克 | 15 | 国产 | 10-16 | 含税 |
10月16日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3550-3552 | 元/千克 | 19 | 国产 | 10-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3535-3537 | 元/千克 | 19 | 国产 | 10-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3520-3522 | 元/千克 | 19 | 国产 | 10-16 | 含税 |
10月16日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3560-3570 | 元/千克 | 15 | 国产 | 10-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3550-3560 | 元/千克 | 15 | 国产 | 10-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3540-3550 | 元/千克 | 15 | 国产 | 10-16 | 含税 |
10月16日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3546-3556 | 元/公斤 | 18 | 国产 | 10-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3531-3541 | 元/公斤 | 18 | 国产 | 10-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3516-3526 | 元/公斤 | 18 | 国产 | 10-16 | 含税 |
10月16日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3565-3575 | 元/公斤 | 15 | 国产 | 10-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3555-3565 | 元/公斤 | 15 | 国产 | 10-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3545-3555 | 元/公斤 | 15 | 国产 | 10-16 | 含税 |
10月16日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.7-14.73 | 美元/盎司 | 0.06 | 美国 | 10-16 | 含税 |