今日锡价格行情查询_金属锡的价格走势(2020年09月02日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 锡 | 144000 | 元/吨 |
长江 | 锡 | 144500 | 元/吨 |
南储 | 锡 | 144000 | 元/吨 |
山东 | 含铅锡渣 | 73 | 元/吨 |
山东 | 纯锡块 | 123 | 元/吨 |
山东 | 纯锡渣 | 114 | 元/吨 |
山东 | 含银锡 | 262 | 元/吨 |
广东 | 纯锡块 | 128 | 元/吨 |
广东 | 纯锡渣 | 121 | 元/吨 |
云南 | 锡精矿40% | 131250 | 元/吨 |
广西 | 锡精矿60% | 135250 | 元/吨 |
湖南 | 锡精矿60% | 135250 | 元/吨 |
广东 | 无铅焊锡 | 134000 | 元/吨 |
广东 | 60焊锡 | 98100 | 元/吨 |
广东 | 63焊锡 | 100300 | 元/吨 |
更多锡行情,锡价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 锡价格